ついに、2016年トップチームの全貌が明らかに!!

2016年1月14日、城福新体制の発表会。

駒野=50番、水沼=48番、秋元=47番……。

なんでみんな、大きな番号ばっかりつけるんだろう。

そんななか、よっちの背番号を引き継いだハ・デソン(14番)に密かな期待。

ユ・インスとともに、今季の東京はコリアン・パワーが頼もしい。

 

f:id:tacty1202:20160114223125j:plain

【選手一覧】
  背番号 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 出身地 前所属チーム
  2 DF 徳永 悠平 1983/9/25 180 77 長崎県 早稲田大学
  3 DF 森重 真人 1987/5/21 183 76 広島県 大分トリニータ
  4 MF 高橋 秀人 1987/10/17 183 75 群馬県 東京学芸大学
  5 DF 丸山  祐市 1989/6/16 183 74 東京都世田谷区 湘南ベルマーレ
  7 MF 米本 拓司 1990/12/3 177 70 兵庫県 県立伊丹高校
  9 FW 平山 相太 1985/6/6 190 85 福岡県 ヘラクレス・アルメロ(オランダ)
  10 MF 梶山 陽平 1985/9/24 180 75 東京都江東区 大分トリニータ
  13 GK 榎本 達也 1979/3/16 190 82 東京都練馬区練馬区 栃木SC
14 MF ハ デソン 1985/3/2 182 73 大韓民国 北京国安足球倶楽部(中国)
  16 FW ネイサン
バーンズ
1988/5/7 173 70 オーストラリア ウェリントン・フェニックス
(ニュージーランド)
  17 MF 河野 広貴 1990/3/30 168 65 神奈川県 東京ヴェルディ
  18 MF 石川 直宏 1981/5/12 175 70 神奈川県 横浜F・マリノス
  19 MF 平岡 翼 1996/2/23 165 62 奈良県 岡山県作陽高校
  20
FW
 
前田 遼一 1981/10/9 184 78 兵庫県 ジュビロ磐田
  21 FW サンダサ 1984/11/30 187 80 スペイン ジローナFC(スペイン)
  22 MF 羽生 直剛 1979/12/22 167 62 千葉県 ヴァンフォーレ甲府
  23 FW 林 容平 1989/7/16 178 64 埼玉県 大分トリニータ
  24 MF 佐々木 渉 1996/7/28 174 66 東京都三鷹市 FC東京U-18
  25 DF 小川 諒也 1996/11/24 180 75 東京都練馬区 流通経済大学付属柏高校
26 DF 柳 貴博 1997/8/5 183 77 東京都世田谷区 FC東京U-18
  27 MF 田邊 草民 1990/4/6 175 68 東京都杉並区 CEサバデル(スペイン)
  28 MF 幸野 志有人 1993/5/4 179 70 東京都江戸川区 ジェフユナイテッド市原・千葉
  29 DF 吉本 一謙 1988/4/24 185 83 東京都小平市 水戸ホーリーホック
  31 GK 圍 謙太朗 1991/4/23 190 90 長崎県 桃山学院大学
32 MF ユ インス 1994/12/28 177 69 大韓民国 光云大学
  34 MF 野澤 英之 1994/8/15 180 71 埼玉県 FC東京U-18
  37 MF 橋本 拳人 1993/8/16 181 74 東京都板橋区 ロアッソ熊本
  38 MF 東 慶悟 1990/7/20 178 72 福岡県 大宮アルディージャ
  39 MF 中島 翔哉 1994/8/23 164 58 東京都八王子市 カターレ富山
44 FW 阿部 拓馬 1987/12/5 171 73 東京都小平市 ヴァンフォーレ甲府
47 GK 秋元 陽太 1987/7/11 183 84 東京都町田市 湘南ベルマーレ
48 MF 水沼 宏太 1990/2/22 176 72 神奈川県 サガン鳥栖
50 DF 駒野 友一 1981/7/25 172 72 和歌山県 ジュビロ磐田

◇…新加入